Расчет сметы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
Таблица 11. Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования.
| Статьи расходов | Сумма расходов тыс. руб. | Пояснение к расчету | 
| 1. Содержание оборудования: - з/п дежурного персонала; - отчисления на социальные нужды; - смазочные и обтирочные материалы; - услуги мастерских; | 998,74 284,64 99,87 29400 | Из табл. 9 28,5 % от з/п деж. перс. 10% от з/п деж. перс. 1% ст. 3 табл. 5 | 
| Итого: | 30783,25 | |
| 2. Текущий ремонт оборудования; - з/п ремонтного персонала; - отчисления на социальные нужды; - материалы для ремонта; - услуги вспомогательных цехов | 328,54 93,63 29400 58800 | Из табл. 9 28,5 % от з/п рем. перс. 1% ст.3 табл.5 2% ст.3 табл.5 | 
| Итого: | 88622,17 | |
| 3. Амортизация оборудования и других активных фондов. | 370116 | табл. 5 | 
| 4. Содержание транспорта и расходы по эксплуатации. | 10290 | 7 % ст.4 табл. 5 | 
| 5. Износ малоценного инвентаря. | 1764 | 2 % ст 5 табл. 5 | 
| Всего по смете: | 501575,42 | 
Другие статьи
Стратегии занятости выпускников ВУЗов в условиях современного развития рынка труда Украины
	
Современный
этап социально-экономического развития Украины предполагает аккумулирование и
эффективное использование всех имеющихся ресурсов в обществе. Одним из
важнейших источников обновления в системе трудового воспроизводства является
молодое поколение. Понимание закономерностей и ...
	
